MaxxWin Diet Drink 1000g

Kód: DS14320194 DS63593738 DS31657311 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Maxxwin
516 Kč
Skladem za 3 dny Skladem za 3 dny Skladem za 3 dny Zvolte variantu
Varianta

Dietní koktejl s obsahem všech potřebných živin pro váš zdravý životní styl! Kvalitně zasytí a navíc podporuje redukci hmotnosti.

Detailní informace

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Detailní popis produktu

Tato vyvážená a velmi výživná kombinace látek vám pomůže se kvalitně nasytit, zahnat chutě a dodat tělu vše co potřebuje. Ideální jako svačina či večeře, navíc podporující redukci hmotnosti!Unikátní MIX potravinových složek - Inulin - prebiotická vláknina zajišťující správnou funkci zažívacího traktu, zpomalení vstřebávání živin a pocit sytosti. Palatinosa - disacharid, který díky svým vlastnostem umožňuje pomalejší vstřebávání a postupné uvolňování energie. MCT - rostlinný olej se středně dlouhým řetězcem, který zajišťuje jeho okamžité využití na energii a zároveň podporuje redukci hmotnosti. Navíc obsahuje instatní rýži pro pocit lepšího zasycení. To je jen stručné představení, které dokazuje všestrannost tohoto produktu. Příchutě čokoláda, vanilka a borůvka jsou již jen chuťovou „třešničkou na dortu“ už tak skvělého produktu.

 

Tím se stává DIET DRINK ideální alternativou výživného jídla nejen pro sportovce, ale zcela pro každého!

 

  • Kombinace kvalitních zdrojů bílkovin - CFM syrovátkový koncentrát a micelární kasein
  • MCT - olej se středně dlouhým řetězcem
  • Inulin - čekanková vláknina
  • Instatní rýže - jako bohatý zdroj potřebných látek a navíc dodá pocit zasycení
  • Obsahuje pouze přírodní aromata a barviva
  • Vitamínový a minerální MIX s vysokými účinnými dávkami

 

        

 

Doporučené dávkování: Rozmíchejte 40 g (1 sáček) ve 200 - 250 ml vody nebo mléka. Podle způsobu zařazení do jídelníčku užívejte 1 - 3 dávky denně.

 

Složení: Borůvka: CFM Syrovátkový proteinový koncentrát, instantní rýže, micelární kasein, sušené odtučněné mléko, inulin-čekanková vláknina, MCT oil prášek, Palatinosa ®, vitamínový a minerální premix, aroma borůvka, barvivo fialová mrkev, sladidlo sukralóza.

 

Upozornění na obale: Doplněk stravy, se sladidly. Vhodné pro sportovce. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Není určeno pro děti, těhotné a kojící matky. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.



Průměrné nutriční informace borůvka
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Energetická hodnota 1641 kJ (20%*) 656,4 kJ (8%*)
Energetická hodnota 390 kCal (20%*) 156 kCal (8%*)
Bílkoviny - proteiny 38,3 g (77%*) 15,32 g (31%*)
Sacharidy - uhlohydráty 33 g (13%*) 13,2 g (5%*)
z toho cukry 19,6 g (22%*) 7,84 g (9%*)
Tuky 9,3 g (13%*) 3,72 g (5%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 7,7 g (39%*) 3,08 g (15%*)
Vláknina 10,6 g 4,24 g
Sůl 0,34 g (6%*) 0,14



Vitamíny a minerály borůvka
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Vitamín A - retinol 2000 mcg (250%*) 800 mcg (100%*)
Vitamín B1 - thiamin 2,75 mg (250%*) 1,1 mg (100%*)
Vitamín B12 - kobalamin 6,25 mcg (250%*) 2,5 mcg (100%*)
Vitamín B2 - riboflavin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín B3 - niacin 40 mg (250%*) 16 mg (100%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 15 mg (250%*) 6 mg (100%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín C 200 mg (250%*) 80 mg (100%*)
Vitamín D - kalciferol 12,5 mcg (250%*) 5 mcg (100%*)
Vitamín E - tokoferol 30 mg (250%*) 12 mg (100%*)
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin 125 mcg (250%*) 50 mcg (100%*)
Vitamín K1 187,5 mcg (250%*) 75 mcg (100%*)
Hořčík 937,5 mg (250%*) 375 mg (100%*)
Chrom 100 mcg (250%*) 40 mcg (100%*)
Jód 375 mcg (250%*) 150 mcg (100%*)
Mangan 5 mg (250%*) 2 mg (100%*)
Měď 2,5 mg (250%*) 1 mg (100%*)
Selen 137,5 mcg (250%*) 55 mcg (100%*)
Zinek 25 mg (250%*) 10 mg (100%*)
Železo 35 mg (250%*) 14 mg (100%*)
Folic acid 500 mcg 200 mcg



Průměrné nutriční informace vanilka
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Energetická hodnota 1641 kJ (20%*) 656,4 kJ (8%*)
Energetická hodnota 390 kCal (20%*) 156 kCal (8%*)
Bílkoviny - proteiny 38,3 g (77%*) 15,32 g (31%*)
Sacharidy - uhlohydráty 33 g (13%*) 13,2 g (5%*)
z toho cukry 19,6 g (22%*) 7,84 g (9%*)
Tuky 9,3 g (13%*) 3,72 g (5%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 7,7 g (39%*) 3,08 g (15%*)
Vláknina 10,6 g 4,24 g
Sůl 0,34 g (6%*) 0,14



Vitamíny a minerály vanilka
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Vitamín A - retinol 2000 mcg (250%*) 800 mcg (100%*)
Vitamín B1 - thiamin 2,75 mg (250%*) 1,1 mg (100%*)
Vitamín B12 - kobalamin 6,25 mcg (250%*) 2,5 mcg (100%*)
Vitamín B2 - riboflavin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín B3 - niacin 40 mg (250%*) 16 mg (100%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 15 mg (250%*) 6 mg (100%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín C 200 mg (250%*) 80 mg (100%*)
Vitamín D - kalciferol 12,5 mcg (250%*) 5 mcg (100%*)
Vitamín E - tokoferol 30 mg (250%*) 12 mg (100%*)
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin 125 mcg (250%*) 50 mcg (100%*)
Vitamín K1 187,5 mcg (250%*) 75 mcg (100%*)
Hořčík 937,5 mg (250%*) 375 mg (100%*)
Chrom 100 mcg (250%*) 40 mcg (100%*)
Jód 375 mcg (250%*) 150 mcg (100%*)
Mangan 5 mg (250%*) 2 mg (100%*)
Měď 2,5 mg (250%*) 1 mg (100%*)
Selen 137,5 mcg (250%*) 55 mcg (100%*)
Zinek 25 mg (250%*) 10 mg (100%*)
Železo 35 mg (250%*) 14 mg (100%*)
Folic acid 500 mcg 200 mcg



Průměrné nutriční informace čokoláda
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Energetická hodnota 1626 kJ (19%*) 650,4 kJ (8%*)
Energetická hodnota 387 kCal (19%*) 154,8 kCal (8%*)
Bílkoviny - proteiny 38 g (76%*) 15,2 g (30%*)
Sacharidy - uhlohydráty 31 g (12%*) 12,4 g (5%*)
z toho cukry 18,4 g (20%*) 7,36 g (8%*)
Tuky 9,7 g (14%*) 3,88 g (6%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 7,9 g (40%*) 3,16 g (16%*)
Vláknina 12 g 4,8 g
Sůl 0,33 g (6%*) 0,13



Vitamíny a minerály čokoláda
ve 100 g v 1 dávce 40 g
Vitamín A - retinol 2000 mcg (250%*) 800 mcg (100%*)
Vitamín B1 - thiamin 2,75 mg (250%*) 1,1 mg (100%*)
Vitamín B12 - kobalamin 6,25 mcg (250%*) 2,5 mcg (100%*)
Vitamín B2 - riboflavin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín B3 - niacin 40 mg (250%*) 16 mg (100%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 15 mg (250%*) 6 mg (100%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 3,5 mg (250%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamín C 200 mg (250%*) 80 mg (100%*)
Vitamín D - kalciferol 12,5 mcg (250%*) 5 mcg (100%*)
Vitamín E - tokoferol 30 mg (250%*) 12 mg (100%*)
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin 125 mcg (250%*) 50 mcg (100%*)
Vitamín K1 187,5 mcg (250%*) 75 mcg (100%*)
Hořčík 937,5 mg (250%*) 375 mg (100%*)
Chrom 100 mcg (250%*) 40 mcg (100%*)
Jód 375 mcg (250%*) 150 mcg (100%*)
Mangan 5 mg (250%*) 2 mg (100%*)
Měď 2,5 mg (250%*) 1 mg (100%*)
Selen 137,5 mcg (250%*) 55 mcg (100%*)
Zinek 25 mg (250%*) 10 mg (100%*)
Železo 35 mg (250%*) 14 mg (100%*)
Folic acid 500 mcg 200 mcg



Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: