Low Carb 33% Protein Bar

Kód: DS11017034 DS35457118 DS49368677 DS23542900 DS88421201 DS96525760 DS74311284 DS44715462 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Amix
33 Kč
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Varianta

Detailní informace

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Detailní popis produktu

Array

Průměrné nutriční informace coconut chocolate
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1559 kJ (19%*) 935,4 kJ (11%*)
Energetická hodnota 372 kCal (19%*) 223,2 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 33,3 g (67%*) 19,98 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,8 g (10%*) 14,88 g (6%*)
z toho cukry 1,6 g (2%*) 0,96
Tuky 13,6 g (19%*) 8,16 g (12%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 8,2 g (41%*) 4,92 g (25%*)
Vláknina 9,6 g 5,76 g
Sůl 0,13 g (2%*) 0,08



Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1615 kJ (19%*) 969 kJ (12%*)
Energetická hodnota 385 kCal (19%*) 231 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,33 g (67%*) 20 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 26,5 g (10%*) 15,9 g (6%*)
z toho cukry 1,5 g (2%*) 0,9
Tuky 14,33 g (20%*) 8,6 g (12%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 10,67 g (53%*) 6,4 g (32%*)
Vláknina 8,67 g 5,2 g
Sůl 200 mg (33%*) 120 mg (20%*)



Průměrné nutriční informace hawaii pina colada
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1583,33 kJ (19%*) 950 kJ (11%*)
Energetická hodnota 376,67 kCal (19%*) 226 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 33,33 g (67%*) 20 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,67 g (9%*) 14,8 g (6%*)
z toho cukry 1,83 g (2%*) 1,1 g (1%*)
Tuky 14,17 g (20%*) 8,5 g (12%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,17 g (46%*) 5,5 g (28%*)
Vláknina 9,67 g 5,8 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace lemon lime
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1700 kJ (20%*) 1020 kJ (12%*)
Energetická hodnota 373,33 kCal (19%*) 224 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 33,83 g (68%*) 20,3 g (41%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,5 g (9%*) 14,7 g (6%*)
z toho cukry 3 g (3%*) 1,8 g (2%*)
Tuky 17,17 g (25%*) 10,3 g (15%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 14 g (70%*) 8,4 g (42%*)
Vláknina 8,83 g 5,3 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace nougat caramel praline
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1681,67 kJ (20%*) 1009 kJ (12%*)
Energetická hodnota 401,67 kCal (20%*) 241 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,67 g (67%*) 20,2 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 1,67 g (2%*) 1 g (1%*)
Tuky 16,5 g (24%*) 9,9 g (14%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 11 g (55%*) 6,6 g (33%*)
Vláknina 9,33 g 5,6 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace orange sorbet
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1685 kJ (20%*) 1011 kJ (12%*)
Energetická hodnota 403,33 kCal (20%*) 242 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,5 g (67%*) 20,1 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,67 g (9%*) 14,8 g (6%*)
z toho cukry 2,83 g (3%*) 1,7 g (2%*)
Tuky 16,83 g (24%*) 10,1 g (14%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 13,67 g (68%*) 8,2 g (41%*)
Vláknina 8,83 g 5,3 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1732 kJ (21%*) 1039,2 kJ (12%*)
Energetická hodnota 414 kCal (21%*) 248,4 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 34,1 g (68%*) 20,46 g (41%*)
Sacharidy - uhlohydráty 23,4 g (9%*) 14,04 g (5%*)
z toho cukry 2,2 g (2%*) 1,32 g (1%*)
Tuky 18,3 g (26%*) 10,98 g (16%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 10,9 g (55%*) 6,54 g (33%*)
Vláknina 9,7 g 5,82 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace strawberry banana
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1708,33 kJ (20%*) 1025 kJ (12%*)
Energetická hodnota 408,33 kCal (20%*) 245 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,67 g (67%*) 20,2 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,83 g (10%*) 14,9 g (6%*)
z toho cukry 3 g (3%*) 1,8 g (2%*)
Tuky 17,33 g (25%*) 10,4 g (15%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 14,17 g (71%*) 8,5 g (43%*)
Vláknina 9,17 g 5,5 g
Sůl 133,33 mg (22%*) 80 mg (13%*)



Průměrné nutriční informace tropical mango
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1735 kJ (21%*) 1041 kJ (12%*)
Energetická hodnota 403,33 kCal (20%*) 242 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,33 g (67%*) 20 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,67 g (9%*) 14,8 g (6%*)
z toho cukry 3 g (3%*) 1,8 g (2%*)
Tuky 17 g (24%*) 10,2 g (15%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 13,83 g (69%*) 8,3 g (42%*)
Vláknina 8,83 g 5,3 g
Sůl 100 mg (17%*) 60 mg (10%*)



Průměrné nutriční informace vanilla almond
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1710 kJ (20%*) 1026 kJ (12%*)
Energetická hodnota 408,33 kCal (20%*) 245 kCal (12%*)
Bílkoviny - proteiny 33,5 g (67%*) 20,1 g (40%*)
Sacharidy - uhlohydráty 24,33 g (9%*) 14,6 g (6%*)
z toho cukry 1,5 g (2%*) 0,9
Tuky 17,5 g (25%*) 10,5 g (15%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 11,33 g (57%*) 6,8 g (34%*)
Vláknina 9,33 g 5,6 g
Sůl 116,67 mg (19%*) 70 mg (12%*)



Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: