Nero Food 600g

Kód: DS59447923 DS25238348 DS29045196 DS30546106 DS37890987 DS99427005 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Nero
742 Kč
Skladem (3 ks) Skladem (3 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Skladem (4 ks) Skladem (3 ks) Zvolte variantu
Varianta

Nero FOOD je funkční nutričně vyvážená strava, která obsahuje vysoký obsah bílkovin, nízký obsah sacharidů a tuků, vyváženou kombinaci živin. Nero FOOD je bohaté na vitaminy, minerální látky a stopové prvky, je bez přidaného cukru, obsahuje glukomannan a další účinné látky - L-Karnitin, MCT olej, guaranu a chróm.

Detailní informace

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Detailní popis produktu

Nero FOOD je vyvinuto předními odborníky na výživu z oblasti potravinářství a biochemie. Princip Nero FOOD je založen na optimálním příjmu proteinů a omezeném příjmu sacharidů. Jedná se o speciální metodu, která funguje na muže i ženy, bez rozdílu věku. Pokud tělu cíleně omezíte sacharidy, vaše tělo přejde na náhradní zdroj paliva a tím jsou ketony. Ketony si tělo vytvoří z vlastních tukových zásob, proto je Nero FOOD tolik efektivní na hubnutí.

Prášková funkční nutričně vyvážená strava jako instantní nápoj určený k rychlé přípravě nutričního nápoje, rozmícháním ve vodě nebo odtučněném mléce.

Nutriční nápoj se používá při redukčních dietách, především proteinových, pro obohacení stravy nezbytnými živinami (bílkoviny, vitaminy, minerály a stopové prvky). Lze použít i jako náhradu jednoho nebo dvou denních jídel.

Díky nízkému obsahu tuků a sacharidů je vhodný nejen při redukčních dietách, ale i pro obohacení stravy při sportovních aktivitách.

  • vysoký obsah bílkovin
  • nízký obsah sacharidů a tuků
  • vyvážená kombinace živin
  • velmi dobře stravitelný
  • příjemná chuť
  • bohatý na vitamíny, minerální látky a stopové prvky
  • bez přidaného cukru
  • obsahuje glukomannan, 1 g v 1 porci
  • další účinné látky - L-Karnitin, MCT olej, Guarana, Chrom
  • rychlá příprava
  • do kanceláře i do auta

Skladujte v suchu, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Průměrné nutriční informace čokoláda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály čokoláda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky čokoláda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Průměrné nutriční informace banán
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály banán
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky banán
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Průměrné nutriční informace jahoda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály jahoda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky jahoda
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Průměrné nutriční informace pistácie kokos
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály pistácie kokos
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky pistácie kokos
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Průměrné nutriční informace vanilka
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály vanilka
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky vanilka
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Průměrné nutriční informace višeň jogurt
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny - proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy - uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32



Vitamíny a minerály višeň jogurt
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A - retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 - thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33
Vitamín B12 - kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 - riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42
Vitamín B3 - niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 - kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 - pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 - cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E - tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)



Ostatní a speciální doplňky višeň jogurt
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg



Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: