New Deluxe Protein Bar 32%

Kód: DS15104555 DS34659018 DS92348610 DS70960806 DS45412201 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Nutrend
47 Kč
Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Varianta

Detailní informace

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Detailní popis produktu

Array

Průměrné nutriční informace čokoládový brownies
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Průměrné nutriční informace čokoládový sachr
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Průměrné nutriční informace jahodový cheesecake
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Průměrné nutriční informace panna cotta
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Průměrné nutriční informace pomerančovo-kokosový koláč
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Průměrné nutriční informace skořicový šnek
ve 100 g v 1 tyčince 60 g
Energetická hodnota 1520 kJ (18%*) 912 kJ (11%*)
Energetická hodnota 365 kCal (18%*) 219 kCal (11%*)
Bílkoviny - proteiny 32 g (64%*) 19,2 g (38%*)
Sacharidy - uhlohydráty 25 g (10%*) 15 g (6%*)
z toho cukry 3,1 g (3%*) 1,86 g (2%*)
Tuky 15 g (21%*) 9 g (13%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 9,5 g (48%*) 5,7 g (29%*)
Vláknina 17 g 10,2 g
Sůl 0,5 g (8%*) 0,3



Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: